در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران با رقم ۴۹۲,۱۴۰ ریال مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
۲۲ مرداد ۱۴۰۲ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۴۹۲,۱۴۰ |
| یورو | ۵۳۸,۸۸۰ |
| درهم امارات | ۱۳۴,۰۳۰ |
| پوند انگلیس | ۶۲۴,۸۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۲۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۵۵۷,۵۰۰ |
| یوان چین | ۶۸,۰۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۳۹,۵۸۰ |
| وون کره جنوبی | ۳۷۰ |
| دلار کانادا | ۳۶۷,۲۰۰ |
| دلار استرالیا | ۳۱۹,۷۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۹۴,۵۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۳۶۴,۰۰۰ |
| روپیه هند | ۵,۹۳۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۷۱۵ |
| دینار عراق | ۳۸۴ |
| پوند سوریه | ۱۹۶ |
| افغانی | ۵,۸۶۰ |
| کرون دانمارک | ۷۲,۳۰۰ |
| کرون سوئد | ۴۵,۵۰۰ |
| کرون نروژ | ۴۷,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۳۱,۳۵۰ |
| ریال قطر | ۱۳۵,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۲۸۲,۲۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۶۰۲,۳۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۳۱۵,۰۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۰۷,۴۰۰ |
| بات تایلند | ۱۴,۰۳۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۶۳,۰۰۰ |
| روبل روسیه | ۴,۹۵۰ |
| منات آذربایجان | ۲۸۹,۵۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۲۸۰ |
| لاری گرجستان | ۱۹۰,۲۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۵,۵۹۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۴۵,۴۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۴۶۹۰۰ |


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید
- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد